Implemented coordination procedure symbols:
↓ ICAO – Arriving traffic at the specified airport
↑ ICAO – Departing traffic from the specified airport
↓ xxx – Descending to the specified level
↑ xxx – Climbing to the specified level
Axxx – At or above the specified level
Bxxx – At or below the specified level
RLSD – Released (Radar control release)
T/TRN – Turn, D/DES – Descent, C/CLB – Climb
✆ – Direct transfer of communication to the specified controller
⇒ – Authorization to issue DCT (direct routing) for traffic operating to/from the specified airport
Bremen FIR
LoA signed between Polish VACC and VATSIM Germany on 19 February 2026
FARCU
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EDAZ | ↓ 340 | ↓ EPSC | ↓ 130 |
| ↓ ESMS | ↓ 260 | ↓ EPGD | ↓ 350 |
| | ↓ EPZG | ↓ 330 |
BINKA
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ ESMS | ↓ 320 | ↑ EDAH | ↑ 90 |
| ↓ ETNL | ↓ 280 | ↑ EDBN | ↑ 150 |
| ↓ EDBN | ↓ 160 | ↑ ETNL | ↑ 270 |
| ↓ EDAH | ↓ 100 | ↑ EDBH | ↑ 270 |
| ↑ EPSC | ↑ 120 | ↓ EPGD | ↓ 350 |
| | ↓ EPZG | ↓ 330 |
| | ↓ EPPO | ↓ 330 |
| | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| | ↑ EKRK | ↑ 350 |
| | ↑ ESMS | ↑ 350 |
PESEL
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EDDB 06 | ↓ 240 | | |
| ↓ EDDB 24 | ↓ 200 | | |
| ↑ EPSC | ↑ 120 | | |
| ↓ EDAZ | ↓ 340 | | |
BODLA
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ ETNL | ↓ 280 | ↓ EPSC | ↓ 130 |
| ↓ EDAY | ↓ 160 | ↑ EDDB | ↑ 230-270 |
| ↓ EDAZ | ↓ 280 | ↑ EDAY | ↑ 190 |
| ↓ EDDB 06 | ↓ 220 | ↓ EPGD | ↓ 350 |
| ↓ EDDB 24 | ↓ 180 | ↓ EPMO | ↓ 350 |
| | ↓ EPLL | ↓ 350 |
| | ↑ EDAZ | ↑ 330 |
ALUKA
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EDAY | ↓ 100 | ↓ EPKS | ↓ 250 |
| ↓ ETNL | ↓ 280 | ↓ EPPW | ↓ 250 |
| | ↑ EDDB | ↑ 170-230 |
| | ↑ EDAY | ↑ 130 |
| | ↑ EDAZ | ↑ 230-270 |
| | ↑ ETNL | ↑ 270 |
| | ↑ EDBH | ↑ 270 |
| | ↓ EPGD | ↓ 350 |
| | ↓ EPMO | ↓ 350 |
| | ↓ EPLL | ↓ 350 |
| | ↓ EPBY | ↓ 330 |
| | ↓ EPPO | ↓ 290 |
GILAS
| EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EPMO | ↓ 350 |
| ↓ EPLL | ↓ 350 |
| ↓ EPWR | ↓ 330 |
| ↓ EPBY | ↓ 330 |
XIGRI
SUBIX
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EDDP | ↓ 280 | ↓ EPKS | ↓ 250 |
| ↓ EDDC | ↓ 280 | ↓ EPPW | ↓ 250 |
| ↓ EDAB | ↓ 280 | ↓ EPZG | ↓ 250 |
| ↓ EDAC | ↓ 280 | ↑ EDDC | ↑ 270 |
| ↓ EDBM | ↓ 280 | ↑ EDAB | ↑ 270 |
| ↓ EDVE | ↓ 280 | ↑ EDAC | ↑ 270 |
| ↓ ETNL | ↓ 280 | ↑ EDAZ | ↑ 270 |
| ↑ EPPO | ↑ 240 | ↑ EDBM | ↑ 270 |
| ↑ EPZG | ↑ 240 | ↓ EPMO | ↓ 350 |
| | ↓ EPLL | ↓ 350 |
| | ↓ EPWR | ↓ 330 |
| | ↓ EPBY | ↓ 330 |
| | ↓ EPMO | ↓ 290 |
| | ↑ EDDP | B330 |
ARSAP
| EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EPPO | ↓ 210 |
| ↓ EPZG | ↓ 210 |
| ↑ EDAZ | ↑ 230-270 |
| ↑ EDDB | ↑ 170-230 |
GOVEN
| EPWW → EDWW | | EDWW → EPWW | |
|---|
| ↓ EDDP | ↓ 280 | ↓ EPPO | ↓ 170 |
| ↓ EDDE | ↓ 280 | ↓ EPKS | ↓ 170 |
| ↓ EDDC | ↓ 220 | ↓ EPPW | ↓ 170 |
| ↓ EDAB | ↓ 220 | ↓ EPZG | ↓ 170 |
| ↓ EDAC | ↓ 220 | ↑ EDDC | ↑ 230-270 |
| ↓ EDDB 06 | ↓ 180 | ↑ EDAB | ↑ 230-270 |
| ↓ EDDB 24 | ↓ 120 | ↑ EDDP | ↑ 230-270 |
| ↓ EDAZ | ↓ 120 | ↓ EPMO | ↓ 350 |
| | ↓ EPLL | ↓ 350 |
| | ↓ EPWR | ↓ 330 |
| | ↓ EPBY | ↓ 330 |
Tactical directs:
-
EEL (track north of ALUKA)
-
TAGOB, NEBUM, BUMIL, HLZ
-
POVEL, NORKU, RKN (track north of ARSAP)
Muenchen FIR
LoA signed between Polish VACC and VATSIM Germany on 19 February 2026
POZUM
KORUP
| EPWW → EDMM | |
|---|
| ↓ EDDE | ↓ 240 |
| ↓ EDBM | ↓ 240 |
| ↓ EDVE | ↓ 240 |
| ↓ EDAC | ↓ 240 |
| ↓ EDDP | ↓ 220 |
| ↓ EDDC | ↓ 160 |
| ↓ EDAB | ↓ 160 |
LASIS
| EDMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EPPO | ↓ 290 |
| ↑ EDDP | ↑ 310 |
NAROX
Tactical directs:
- LARET, GOBAX, NIMAB, MAREM
Praha FIR
LoA signed between Polish VACC and VACC-CZ on 03 September 2026
RASAN
| EPWW → LKAA | |
|---|
| ↑ EPPO | ↑ 340 |
| ↓ EDDN | ↓ 340 |
| ↓ EDDM | ↓ 340 |
| ↓ LKCS | ↓ 300 |
| ↓ LKxx | ↓ 280 |
| ↓ LKPR | ↓ 220,B260 |
| ↓ LKKB | ↓ 220,B260 |
| ↓ LKVO | ↓ 220,B260 |
| ↓ EDDC | ↓ 220,B260 |
TOMTI
| EPWW → LKAA | | LKAA → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWR | ↑ 260 | ↑ LKKV | ↑ 310 |
| ↓ EDDN | ↓ 340 | ↑ LKPR | ↑ 290,A270 |
| ↓ EDDM | ↓ 340 | ↑ LKKB | ↑ 290,A270 |
| ↓ LKCS | ↓ 300 | ↑ LKVO | ↑ 290,A270 |
| ↓ LKxx | ↓ 280 | ↑ EDDC | ↑ 190,A170 |
| ↓ LKPR | ↓ 220,B260 | ↓ EPPO | ↓ 310 |
| ↓ LKKB | ↓ 220,B260 | ↓ EPWR | ↓ 190 |
| ↓ LKVO | ↓ 220,B260 | | |
| ↓ EDDC | ↓ 220,B260 | | |
LAGAR
| LKAA → EPWW | |
|---|
| ↑ LKKV | ↑ 310 |
| ↑ LKPR | ↑ 290,A270 |
| ↑ LKKB | ↑ 290,A270 |
| ↑ LKVO | ↑ 290,A270 |
| ↑ LKCS | ↑ 290,A270 |
| ↓ EPPO | ↓ 310 |
| ↓ EPWR | ↓ 190 |
DESEN
| EPWW → LKAA | |
|---|
| ↑ EPWR | ↑ 270,A250 |
| ↓ LKTB | ↓ 290 |
| ↓ LKKU | ↓ 290 |
| ↓ LKNA | ↓ 290 |
| ↓ LOxx | ↓ 350 |
| ↓ LZxx | ↓ 350 |
UTEVO
| EPWW → LKAA | |
|---|
| ↑ EPKK | ↑ 280 |
| ↑ EPKT | ↑ 280 |
ADADO
| EPWW → LKAA | |
|---|
| ↑ EPKK | ↑ 280 |
| ↑ EPKT | ↑ 240,A200 |
REGLI
| EPWW → LKAA | | LKAA → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWR | ↑ 270 | ↑ LKMT | ↑ 110,A100 |
| ↓ LOxx | ↓ 330 | ↓ EPPO | ↓ 360 |
| ↓ LZxx | ↓ 330 | ↓ EPWR | ↓ 200 |
| ↓ LKMT | ↓ 120 | | |
BAVOK
| EPWW → LKAA | | LKAA → EPWW | |
|---|
| ↑ EPKT | ↑ 240 | ↑ LKMT | ↑ 110,A100 |
| ↓ LKMT | ↓ 120 | ↑ LKPD | ↑ 290 |
| ↓ LOxx | ↓ 340 | ↑ LKTB | ↑ 290 |
| ↓ LZxx | ↓ 340 | ↑ LKCV | ↑ 290 |
| | ↑ LKCS | ↑ 290 |
| | ↓ EPKT | ↓ 150,B230 |
PADKA
| EPWW → LKAA | | LKAA → EPWW | |
|---|
| ↓ LKPD | ↓ 280 | ↑ LKMT | ↑ 110,A100 |
| ↓ LKCV | ↓ 280 | ↑ LKCS | ↑ 290 |
| ↓ LKMT | ↓ 120 | ↑ LKPD | ↑ 330,A290 |
| | ↑ LKTB | ↑ 330,A290 |
| | ↑ LKCV | ↑ 330,A290 |
| | ↓ EPRZ | ↓ 310 |
| | ↓ EPLB | ↓ 310 |
| | ↓ EPKK | ↓ 190,B230 |
TUSIN
| EPWW → LKAA | |
|---|
| ↑ EPKK | ↑ 240,A200 |
| ↑ EPKT | ↑ 240,A200 |
| ↓ LOxx | ↓ 340 |
| ↓ LZxx | ↓ 340 |
| ↓ LKMT | ↓ 280 |
| ↓ LKPD | ↓ 280 |
| ↓ LKCV | ↓ 280 |
| ↓ LKMT | ↓ 120 |
NETIR
| LKAA → EPWW | |
|---|
| ↑ LKMT | ↑ 110,A100 |
| ↓ EPKK | ↓ 150,B190 |
Bratislava FIR
LoA signed between Polish VACC and VACC Slovakia on 19 February 2026
SKARY
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
BABKO
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
| ↑ EPKK | ↑ 230,A150 | | |
| ↑ EPKT | ↑ 230,A150 | | |
| ↓ LZZI | ↓ 140 | | |
| ↓ LZSL | ↓ 200,B250 | | |
MEBAN
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ EPKK | ↓ 150,B280 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | ↓ EPKT | ↓ 150,B280 |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | ↓ EPRZ | ↓ 270,B280 |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | ↑ LZZI | ↑ 230 |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | ↑ LZSL | ↑ 230 |
| ↑ EPKK | ↑ 230,A150 | | |
| ↑ EPKT | ↑ 230,A150 | | |
SUPAK
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | ↓ EPRZ | ↓ 270,B280 |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
LOLKA
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | ↓ EPKK | ↓ 200,B280 |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | ↓ EPKT | ↓ 200,B280 |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | ↑ LZTT | ↑ 130 |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | ↑ LZKZ | ↑ 220 |
| ↑ EPKK | ↑ 190,A150 | | |
| ↑ EPKT | ↑ 190,A150 | | |
| ↓ LZTT | ↓ 140 | | |
| ↓ LZKZ | ↓ 230,B250 | | |
KELEL
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
REGTO
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
| ↑ EPKK | ↑ 250,A150 | | |
| ↑ EPKT | ↑ 250,A150 | | |
| ↓ LZKZ | ↓ 230,B250 | | |
LENOV
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | ↓ EPKK | ↓ 160,B220 |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | ↓ EPKT | ↓ 260,B280 |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | ↓ EPRZ | ↓ 260,B280 |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | ↑ LZTT | ↑ 150 |
| ↑ LZTT | ↑ 140,B150 | ↑ LZKZ | ↑ 220 |
| ↓ LZKZ | ↓ 230,B250 | ↑ LZSL | ↑ 240 |
| ↓ LZSL | ↓ 260,B280 | | |
PODAN
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | ↑ LZKZ | ↑ 220 |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LZKZ | ↓ 230,B250 | | |
KEFIR
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
GAWOR
| EPWW → LZBB | | LZBB → EPWW | |
|---|
| ↑ EPWA | ↑ max 360 | ↓ EPWA | ↓ max 360 |
| ↑ EPMO | ↑ max 360 | ↓ EPMO | ↓ max 360 |
| ↑ EPRA | ↑ max 350 | ↓ EPRA | ↓ max 360 |
| ↑ EPLL | ↑ max 350 | ↓ EPLL | ↓ max 360 |
| ↑ EPLB | ↑ max 350 | ↓ EPLB | ↓ max 360 |
| ↑ EPWR | ↑ max 350 | ↓ EPWR | ↓ max 360 |
| ↑ EPRZ | ↑ max 350 | ↓ UKLL | ↓ max 350 |
| ↓ LZIB | ↓ 320 | | |
| ↓ LZPP | ↓ 320 | | |
| ↓ LOxx | ↓ max 360 | | |
| ↓ LHxx | ↓ max 360 | | |
Lviv FIR
LoA signed between Polish VACC and VATSIM Ukraine on 24 February 2022
LUGOL
| UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ EPWA | ↓ 360 |
| ↓ EPMO | ↓ 360 |
| ↓ EPKK | B340 |
| ↓ EPKT | B340 |
TEPNA
| EPWW → UKLL | | UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ UKLL | ↓ 130 | ↓ EPKK | B340 |
| | ↓ EPKT | B340 |
AMEDU
| UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ EPKK | B340 |
| ↓ EPKT | B340 |
DIBED
| EPWW → UKLL | | UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ UKLL | ↓ 130 | ↑ UKLL | ↑ 160 |
| EPRZ-UKLL | ↓ 120 | ↓ EPLB | ↓ 300 |
| | ↓ EPRA | ↓ 300 |
| | ↓ EPWA | ↓ 360 |
| | ↓ EPMO | ↓ 360 |
| | UKLL-EPRZ | ↓ 120 |
| | ↓ EPKK | B340 |
| | ↓ EPKT | B340 |
GOTIX
| UKLL → EPWW | |
|---|
| ↑ UKLL | ↑ 160 |
| ↓ EPLB | ↓ 300 |
| ↓ EPRA | ↓ 300 |
| ↓ EPWA | ↓ 360 |
| ↓ EPMO | ↓ 360 |
| ↓ EPKK | B340 |
| ↓ EPKT | B340 |
INFUX
| UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ EPKK | B340 |
| ↓ EPKT | B340 |
ROLKA
| EPWW → UKLL | | UKLL → EPWW | |
|---|
| ↑ EPLB | ↑ 310 | ↓ EPLB | ↓ 240 |
| ↓ UKLL | ↓ 160 | ↓ EPKK | B340 |
| | ↓ EPKT | B340 |
| | ↓ EPWA | ↓ 340 |
| | ↓ EPMO | ↓ 340 |
DIODA
| UKLL → EPWW | |
|---|
| ↓ EPKK | B340 |
| ↓ EPKT | B340 |
USTIL
| EPWW → UKLL | | UKLL → EPWW | |
|---|
| ↑ EPLB | ↑ 310 | ↓ EPLB | ↓ 240 |
| | ↓ EPKK | B340 |
| | ↓ EPKT | B340 |
| | ↓ EPWA | ↓ 340 |
| | ↓ EPMO | ↓ 340 |
TOLPA
| EPWW → UKLL | | UKLL → EPWW | |
|---|
| ↑ EPLB | ↑ 310 | ↓ EPLB | ↓ 200 |
| | ↓ EPKK | B340 |
| | ↓ EPKT | B340 |
| | ↓ EPWA | ↓ 340 |
| | ↓ EPMO | ↓ 340 |
Vilnius FIR
LoA signed between Polish VACC and Lithuania VACC on 19 February 2026
ALL COPs (LIZUP, VABER, TUNGA, BOKSU)
| EPWW → EYVL | | EYVL → EPWW | |
|---|
| ↓ EYKA | ↓ 150 | ↓ EPWA | B250 |
| ↓ EYKS | ↓ 150 | ↓ EPMO | B250 |
| ↓ EYVI | ↓ 290 | ↑ EYKA | ↑ 140 |
| | ↑ EYKS | ↑ 280 |
| | ↑ EYVI | ↑ 280 |
Sweden FIR
LoA signed between Polish VACC and VATSIM Scandinavia on 19 February 2026
MOTAD
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↑ EPGD | ↑ 260 | ↓ EPGD | ↓ 270,B280 |
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ ESMS | ↑ 350 |
RIVDI
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↓ EPGD | ↓ 270,B280 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| | ↑ ESMS | ↑ 350 |
BABOT
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ ESMS | ↑ 350 |
RUMAR
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↑ EPGD | ↑ 320 | ↓ EPGD | ↓ 330 |
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ ESMS | ↑ 350 |
DEVEL
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↑ EPGD | ↑ 320 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↑ ESMS | ↑ 350 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | | |
ELPOL
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↓ EPGD | ↓ 330 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| | ↑ ESMS | ↑ 350 |
BABEN
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ ESMS | ↑ 350 |
XELOL
| EPWW → ESMM | | ESMM → EPWW | |
|---|
| ↓ EKCH | ↓ 360 | ↓ EPSC | ↓ 190,B290 |
| ↓ ESMS | ↓ 360 | ↑ EKCH | ↑ 350 |
| | ↑ ESMS | ↑ 350 |
Tactical directs:
- GOSOT, KOLOB, GORPI, LUSID, PENOR, ROE
| ADES | DIRECT | ADES | DIRECT | ADES | DIRECT |
|---|
| ESSA | ANFEV next NILUG | ESKN | ANFEV next PELUP | ENGM | XENTA next KSD |
| ESSB | ANFEV next INWIQ | ESGG | NILEN | ENTO | REPKU |